Head circumference growth chart: girls
WHO head circumference growth chart for girls (0–5 years): chart and table of the 3rd to 97th percentiles.
Birth to 2 years
Curves: 3rd, 10th, 25th, 50th, 75th, 90th and 97th percentiles. Source: WHO Child Growth Standards 2006.
Show percentile table
| Age | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mo | 31.7 | 32.4 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.4 | 36.1 |
| 1 mo | 34.3 | 35.0 | 35.8 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 38.8 |
| 2 mo | 36.0 | 36.7 | 37.4 | 38.3 | 39.1 | 39.8 | 40.5 |
| 3 mo | 37.2 | 37.9 | 38.7 | 39.5 | 40.4 | 41.1 | 41.9 |
| 4 mo | 38.2 | 39.0 | 39.7 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43.0 |
| 5 mo | 39.0 | 39.8 | 40.6 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 |
| 6 mo | 39.7 | 40.5 | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 43.9 | 44.6 |
| 7 mo | 40.4 | 41.1 | 41.9 | 42.8 | 43.7 | 44.5 | 45.3 |
| 8 mo | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.4 | 44.3 | 45.1 | 45.9 |
| 9 mo | 41.3 | 42.1 | 42.9 | 43.8 | 44.7 | 45.5 | 46.3 |
| 10 mo | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44.2 | 45.1 | 46.0 | 46.8 |
| 11 mo | 42.0 | 42.8 | 43.7 | 44.6 | 45.5 | 46.3 | 47.1 |
| 12 mo | 42.3 | 43.2 | 44.0 | 44.9 | 45.8 | 46.6 | 47.5 |
| 13 mo | 42.6 | 43.4 | 44.3 | 45.2 | 46.1 | 46.9 | 47.7 |
| 14 mo | 42.9 | 43.7 | 44.5 | 45.4 | 46.3 | 47.2 | 48.0 |
| 15 mo | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 45.7 | 46.6 | 47.4 | 48.2 |
| 16 mo | 43.3 | 44.1 | 44.9 | 45.9 | 46.8 | 47.6 | 48.5 |
| 17 mo | 43.5 | 44.3 | 45.1 | 46.1 | 47.0 | 47.8 | 48.7 |
| 18 mo | 43.6 | 44.5 | 45.3 | 46.2 | 47.2 | 48.0 | 48.8 |
| 19 mo | 43.8 | 44.6 | 45.5 | 46.4 | 47.3 | 48.2 | 49.0 |
| 20 mo | 44.0 | 44.8 | 45.6 | 46.6 | 47.5 | 48.4 | 49.2 |
| 21 mo | 44.1 | 45.0 | 45.8 | 46.7 | 47.7 | 48.5 | 49.4 |
| 22 mo | 44.3 | 45.1 | 46.0 | 46.9 | 47.8 | 48.7 | 49.5 |
| 23 mo | 44.4 | 45.3 | 46.1 | 47.0 | 48.0 | 48.8 | 49.7 |
| 2 y | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47.2 | 48.1 | 49.0 | 49.8 |
2 to 5 years
Curves: 3rd, 10th, 25th, 50th, 75th, 90th and 97th percentiles. Source: WHO Child Growth Standards 2006.
Show percentile table
| Age | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 y | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47.2 | 48.1 | 49.0 | 49.8 |
| 2 y 3 mo | 44.9 | 45.8 | 46.6 | 47.6 | 48.5 | 49.4 | 50.2 |
| 2 y 6 mo | 45.3 | 46.1 | 47.0 | 47.9 | 48.9 | 49.7 | 50.6 |
| 2 y 9 mo | 45.6 | 46.4 | 47.3 | 48.2 | 49.2 | 50.0 | 50.9 |
| 3 y | 45.9 | 46.7 | 47.6 | 48.5 | 49.5 | 50.3 | 51.2 |
| 3 y 3 mo | 46.1 | 46.9 | 47.8 | 48.7 | 49.7 | 50.6 | 51.4 |
| 3 y 6 mo | 46.3 | 47.1 | 48.0 | 49.0 | 49.9 | 50.8 | 51.6 |
| 3 y 9 mo | 46.5 | 47.3 | 48.2 | 49.2 | 50.1 | 51.0 | 51.8 |
| 4 y | 46.7 | 47.5 | 48.4 | 49.3 | 50.3 | 51.2 | 52.0 |
| 4 y 3 mo | 46.8 | 47.7 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.3 | 52.2 |
| 4 y 6 mo | 47.0 | 47.8 | 48.7 | 49.6 | 50.6 | 51.5 | 52.3 |
| 4 y 9 mo | 47.1 | 48.0 | 48.8 | 49.8 | 50.7 | 51.6 | 52.5 |
Check your child in the calculator