Curva de IMC: meninos
Curva de crescimento de IMC da OMS para meninos (0–19 anos): gráfico e tabela dos percentis 3 a 97.
Do nascimento aos 2 anos
Curvas: percentis 3, 10, 25, 50, 75, 90 e 97. Fonte: Padrões de Crescimento Infantil da OMS 2006.
Mostrar tabela de percentis
| Idade | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,1 |
| 1 m | 12,6 | 13,3 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 16,7 | 17,6 |
| 2 m | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,2 |
| 3 m | 14,4 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
| 4 m | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,1 | 20,1 |
| 5 m | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,3 | 19,2 | 20,2 |
| 6 m | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 |
| 7 m | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 |
| 8 m | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 20,2 |
| 9 m | 14,8 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20,1 |
| 10 m | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,0 | 18,0 | 18,9 | 19,9 |
| 11 m | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,9 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
| 12 m | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,7 | 19,6 |
| 13 m | 14,4 | 15,1 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 | 19,5 |
| 14 m | 14,3 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 |
| 15 m | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,4 | 18,2 | 19,2 |
| 16 m | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19,1 |
| 17 m | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,1 | 18,0 | 18,9 |
| 18 m | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 17,0 | 17,9 | 18,8 |
| 19 m | 13,9 | 14,6 | 15,2 | 16,1 | 16,9 | 17,8 | 18,7 |
| 20 m | 13,9 | 14,5 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 17,7 | 18,6 |
| 21 m | 13,8 | 14,4 | 15,1 | 15,9 | 16,8 | 17,6 | 18,6 |
| 22 m | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 |
| 23 m | 13,7 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,5 | 18,4 |
| 2 a | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 |
Dos 2 aos 5 anos
Curvas: percentis 3, 10, 25, 50, 75, 90 e 97. Fonte: Padrões de Crescimento Infantil da OMS 2006.
Mostrar tabela de percentis
| Idade | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 a | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 |
| 2 a 3 m | 13,8 | 14,4 | 15,1 | 15,9 | 16,8 | 17,6 | 18,5 |
| 2 a 6 m | 13,7 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,5 | 18,4 |
| 2 a 9 m | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,4 | 18,3 |
| 3 a | 13,5 | 14,1 | 14,8 | 15,6 | 16,5 | 17,3 | 18,2 |
| 3 a 3 m | 13,4 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,2 | 18,1 |
| 3 a 6 m | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,1 | 18,0 |
| 3 a 9 m | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,1 | 18,0 |
| 4 a | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,0 |
| 4 a 3 m | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,0 |
| 4 a 6 m | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,0 | 18,0 |
| 4 a 9 m | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,0 |
Dos 5 aos 19 anos
Curvas: percentis 3, 10, 25, 50, 75, 90 e 97. Fonte: Referência de Crescimento da OMS 2007.
Mostrar tabela de percentis
| Idade | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 a | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,0 |
| 5 a 6 m | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,1 |
| 6 a | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,3 |
| 6 a 6 m | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,5 |
| 7 a | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,5 | 16,5 | 17,6 | 18,8 |
| 7 a 6 m | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,6 | 16,7 | 17,8 | 19,0 |
| 8 a | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 18,0 | 19,4 |
| 8 a 6 m | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,9 | 17,0 | 18,3 | 19,7 |
| 9 a | 13,6 | 14,3 | 15,1 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | 20,1 |
| 9 a 6 m | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,2 | 17,5 | 18,9 | 20,5 |
| 10 a | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,4 | 17,7 | 19,2 | 21,0 |
| 10 a 6 m | 14,0 | 14,7 | 15,6 | 16,7 | 18,0 | 19,6 | 21,5 |
| 11 a | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,9 | 18,4 | 20,0 | 22,0 |
| 11 a 6 m | 14,4 | 15,1 | 16,0 | 17,2 | 18,7 | 20,4 | 22,5 |
| 12 a | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,5 | 19,1 | 20,8 | 23,1 |
| 12 a 6 m | 14,8 | 15,6 | 16,6 | 17,9 | 19,5 | 21,3 | 23,6 |
| 13 a | 15,1 | 15,9 | 16,9 | 18,2 | 19,9 | 21,8 | 24,2 |
| 13 a 6 m | 15,4 | 16,2 | 17,2 | 18,6 | 20,3 | 22,3 | 24,8 |
| 14 a | 15,6 | 16,5 | 17,6 | 19,0 | 20,8 | 22,8 | 25,3 |
| 14 a 6 m | 15,9 | 16,8 | 17,9 | 19,4 | 21,2 | 23,2 | 25,8 |
| 15 a | 16,2 | 17,1 | 18,3 | 19,8 | 21,6 | 23,7 | 26,4 |
| 15 a 6 m | 16,4 | 17,4 | 18,6 | 20,1 | 22,0 | 24,2 | 26,8 |
| 16 a | 16,7 | 17,7 | 18,9 | 20,5 | 22,4 | 24,6 | 27,3 |
| 16 a 6 m | 16,9 | 18,0 | 19,2 | 20,8 | 22,8 | 25,0 | 27,7 |
| 17 a | 17,1 | 18,2 | 19,5 | 21,1 | 23,1 | 25,3 | 28,0 |
| 17 a 6 m | 17,3 | 18,4 | 19,7 | 21,4 | 23,5 | 25,7 | 28,4 |
| 18 a | 17,5 | 18,6 | 20,0 | 21,7 | 23,8 | 26,0 | 28,6 |
| 18 a 6 m | 17,6 | 18,8 | 20,2 | 22,0 | 24,0 | 26,3 | 28,9 |
| 19 a | 17,8 | 19,0 | 20,4 | 22,2 | 24,3 | 26,5 | 29,1 |
Confira seu filho na calculadora