Siatka centylowa BMI: dziewczynki
Siatka centylowa BMI WHO dla dziewczynek (0–19 lat): wykres i tabela centyli od 3 do 97.
Od urodzenia do 2 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mies. | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 15,0 | 15,9 |
| 1 mies. | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 |
| 2 mies. | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 |
| 3 mies. | 13,7 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 |
| 4 mies. | 14,0 | 14,8 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,8 |
| 5 mies. | 14,2 | 15,0 | 15,8 | 16,8 | 17,9 | 18,9 | 20,0 |
| 6 mies. | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 16,9 | 18,0 | 19,0 | 20,1 |
| 7 mies. | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 16,9 | 18,0 | 19,0 | 20,1 |
| 8 mies. | 14,3 | 15,0 | 15,9 | 16,8 | 17,9 | 18,9 | 20,0 |
| 9 mies. | 14,2 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,8 | 18,8 | 19,9 |
| 10 mies. | 14,1 | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,7 | 18,7 | 19,7 |
| 11 mies. | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,6 |
| 12 mies. | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 |
| 13 mies. | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 |
| 14 mies. | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 |
| 15 mies. | 13,7 | 14,3 | 15,1 | 16,0 | 17,0 | 17,9 | 19,0 |
| 16 mies. | 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,9 | 16,9 | 17,8 | 18,8 |
| 17 mies. | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 17,7 | 18,7 |
| 18 mies. | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,7 | 16,7 | 17,6 | 18,6 |
| 19 mies. | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 18,5 |
| 20 mies. | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
| 21 mies. | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,5 | 17,4 | 18,4 |
| 22 mies. | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,3 |
| 23 mies. | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,4 | 17,3 | 18,3 |
| 2 l. | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,4 | 18,3 |
Od 2 do 5 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 l. | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,4 | 18,3 |
| 2 l. 3 mies. | 13,4 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,4 |
| 2 l. 6 mies. | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,5 | 17,4 | 18,3 |
| 2 l. 9 mies. | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,3 |
| 3 l. | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,4 | 16,3 | 17,2 | 18,2 |
| 3 l. 3 mies. | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,2 |
| 3 l. 6 mies. | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,2 |
| 3 l. 9 mies. | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,3 |
| 4 l. | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,3 |
| 4 l. 3 mies. | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,4 |
| 4 l. 6 mies. | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,4 |
| 4 l. 9 mies. | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 18,5 |
Od 5 do 19 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Growth Reference 2007.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l. | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,2 | 16,3 | 17,4 | 18,6 |
| 5 l. 6 mies. | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,2 | 16,3 | 17,5 | 18,7 |
| 6 l. | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 16,4 | 17,6 | 18,9 |
| 6 l. 6 mies. | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 16,5 | 17,7 | 19,2 |
| 7 l. | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,4 | 16,6 | 17,9 | 19,4 |
| 7 l. 6 mies. | 12,9 | 13,6 | 14,5 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,8 |
| 8 l. | 13,0 | 13,7 | 14,6 | 15,7 | 17,0 | 18,4 | 20,2 |
| 8 l. 6 mies. | 13,1 | 13,9 | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,7 | 20,6 |
| 9 l. | 13,3 | 14,0 | 14,9 | 16,1 | 17,5 | 19,1 | 21,1 |
| 9 l. 6 mies. | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 16,3 | 17,8 | 19,5 | 21,6 |
| 10 l. | 13,6 | 14,4 | 15,4 | 16,6 | 18,2 | 19,9 | 22,1 |
| 10 l. 6 mies. | 13,8 | 14,6 | 15,6 | 16,9 | 18,5 | 20,3 | 22,6 |
| 11 l. | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 18,9 | 20,8 | 23,2 |
| 11 l. 6 mies. | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17,6 | 19,3 | 21,3 | 23,8 |
| 12 l. | 14,6 | 15,5 | 16,6 | 18,0 | 19,8 | 21,8 | 24,4 |
| 12 l. 6 mies. | 14,8 | 15,8 | 16,9 | 18,4 | 20,2 | 22,3 | 25,0 |
| 13 l. | 15,1 | 16,1 | 17,3 | 18,8 | 20,7 | 22,9 | 25,6 |
| 13 l. 6 mies. | 15,4 | 16,4 | 17,6 | 19,2 | 21,2 | 23,4 | 26,1 |
| 14 l. | 15,6 | 16,7 | 17,9 | 19,6 | 21,6 | 23,8 | 26,7 |
| 14 l. 6 mies. | 15,9 | 17,0 | 18,2 | 19,9 | 22,0 | 24,3 | 27,1 |
| 15 l. | 16,1 | 17,2 | 18,5 | 20,2 | 22,3 | 24,7 | 27,6 |
| 15 l. 6 mies. | 16,2 | 17,4 | 18,7 | 20,5 | 22,6 | 25,0 | 27,9 |
| 16 l. | 16,4 | 17,5 | 18,9 | 20,7 | 22,9 | 25,3 | 28,2 |
| 16 l. 6 mies. | 16,5 | 17,7 | 19,1 | 20,9 | 23,1 | 25,5 | 28,4 |
| 17 l. | 16,6 | 17,8 | 19,2 | 21,0 | 23,3 | 25,7 | 28,6 |
| 17 l. 6 mies. | 16,6 | 17,9 | 19,3 | 21,2 | 23,4 | 25,8 | 28,8 |
| 18 l. | 16,7 | 17,9 | 19,4 | 21,3 | 23,5 | 26,0 | 28,9 |
| 18 l. 6 mies. | 16,7 | 18,0 | 19,4 | 21,3 | 23,6 | 26,1 | 29,0 |
| 19 l. | 16,7 | 18,0 | 19,5 | 21,4 | 23,7 | 26,2 | 29,0 |
Sprawdź swoje dziecko w kalkulatorze