Siatka centylowa wzrostu: dziewczynki
Siatka centylowa wzrostu WHO dla dziewczynek (0–19 lat): wykres i tabela centyli od 3 do 97.
Od urodzenia do 2 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mies. | 45,6 | 46,8 | 47,9 | 49,1 | 50,4 | 51,5 | 52,7 |
| 1 mies. | 50,0 | 51,2 | 52,4 | 53,7 | 55,0 | 56,2 | 57,4 |
| 2 mies. | 53,2 | 54,5 | 55,7 | 57,1 | 58,4 | 59,7 | 60,9 |
| 3 mies. | 55,8 | 57,1 | 58,4 | 59,8 | 61,2 | 62,5 | 63,8 |
| 4 mies. | 58,0 | 59,3 | 60,6 | 62,1 | 63,5 | 64,9 | 66,2 |
| 5 mies. | 59,9 | 61,2 | 62,5 | 64,0 | 65,5 | 66,9 | 68,2 |
| 6 mies. | 61,5 | 62,8 | 64,2 | 65,7 | 67,3 | 68,6 | 70,0 |
| 7 mies. | 62,9 | 64,3 | 65,7 | 67,3 | 68,8 | 70,3 | 71,6 |
| 8 mies. | 64,3 | 65,7 | 67,2 | 68,7 | 70,3 | 71,8 | 73,2 |
| 9 mies. | 65,6 | 67,0 | 68,5 | 70,1 | 71,8 | 73,2 | 74,7 |
| 10 mies. | 66,8 | 68,3 | 69,8 | 71,5 | 73,1 | 74,6 | 76,1 |
| 11 mies. | 68,0 | 69,5 | 71,1 | 72,8 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| 12 mies. | 69,2 | 70,7 | 72,3 | 74,0 | 75,8 | 77,3 | 78,9 |
| 13 mies. | 70,3 | 71,8 | 73,4 | 75,2 | 77,0 | 78,6 | 80,2 |
| 14 mies. | 71,3 | 72,9 | 74,6 | 76,4 | 78,2 | 79,8 | 81,4 |
| 15 mies. | 72,4 | 74,0 | 75,7 | 77,5 | 79,4 | 81,0 | 82,7 |
| 16 mies. | 73,3 | 75,0 | 76,7 | 78,6 | 80,5 | 82,2 | 83,9 |
| 17 mies. | 74,3 | 76,0 | 77,7 | 79,7 | 81,6 | 83,3 | 85,0 |
| 18 mies. | 75,2 | 77,0 | 78,7 | 80,7 | 82,7 | 84,4 | 86,2 |
| 19 mies. | 76,2 | 77,9 | 79,7 | 81,7 | 83,7 | 85,5 | 87,3 |
| 20 mies. | 77,0 | 78,8 | 80,7 | 82,7 | 84,7 | 86,6 | 88,4 |
| 21 mies. | 77,9 | 79,7 | 81,6 | 83,7 | 85,7 | 87,6 | 89,4 |
| 22 mies. | 78,7 | 80,6 | 82,5 | 84,6 | 86,7 | 88,6 | 90,5 |
| 23 mies. | 79,6 | 81,5 | 83,4 | 85,5 | 87,7 | 89,6 | 91,5 |
| 2 l. | 80,1 | 82,0 | 84,0 | 86,2 | 88,3 | 90,3 | 92,2 |
Od 2 do 5 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 l. | 80,1 | 82,0 | 84,0 | 86,2 | 88,3 | 90,3 | 92,2 |
| 2 l. 3 mies. | 81,9 | 83,9 | 86,0 | 88,3 | 90,6 | 92,6 | 94,6 |
| 2 l. 6 mies. | 84,0 | 86,2 | 88,3 | 90,7 | 93,1 | 95,2 | 97,3 |
| 2 l. 9 mies. | 86,0 | 88,2 | 90,4 | 92,9 | 95,4 | 97,6 | 99,8 |
| 3 l. | 87,9 | 90,2 | 92,5 | 95,1 | 97,6 | 99,9 | 102,2 |
| 3 l. 3 mies. | 89,7 | 92,0 | 94,4 | 97,1 | 99,7 | 102,1 | 104,5 |
| 3 l. 6 mies. | 91,4 | 93,8 | 96,3 | 99,0 | 101,8 | 104,3 | 106,7 |
| 3 l. 9 mies. | 93,0 | 95,6 | 98,1 | 100,9 | 103,7 | 106,3 | 108,8 |
| 4 l. | 94,6 | 97,2 | 99,8 | 102,7 | 105,6 | 108,3 | 110,8 |
| 4 l. 3 mies. | 96,2 | 98,8 | 101,5 | 104,5 | 107,5 | 110,1 | 112,8 |
| 4 l. 6 mies. | 97,6 | 100,4 | 103,1 | 106,2 | 109,2 | 112,0 | 114,7 |
| 4 l. 9 mies. | 99,1 | 101,9 | 104,7 | 107,8 | 111,0 | 113,8 | 116,6 |
Od 5 do 19 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Growth Reference 2007.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l. | 100,2 | 103,0 | 105,9 | 109,1 | 112,3 | 115,1 | 118,0 |
| 5 l. 6 mies. | 102,9 | 105,9 | 108,8 | 112,2 | 115,5 | 118,5 | 121,5 |
| 6 l. | 105,5 | 108,6 | 111,7 | 115,1 | 118,6 | 121,7 | 124,8 |
| 6 l. 6 mies. | 108,0 | 111,2 | 114,4 | 118,0 | 121,5 | 124,8 | 127,9 |
| 7 l. | 110,5 | 113,8 | 117,1 | 120,8 | 124,5 | 127,8 | 131,1 |
| 7 l. 6 mies. | 113,1 | 116,4 | 119,9 | 123,7 | 127,5 | 130,9 | 134,3 |
| 8 l. | 115,7 | 119,1 | 122,6 | 126,6 | 130,5 | 134,0 | 137,5 |
| 8 l. 6 mies. | 118,3 | 121,9 | 125,5 | 129,5 | 133,5 | 137,1 | 140,7 |
| 9 l. | 121,0 | 124,7 | 128,4 | 132,5 | 136,6 | 140,3 | 144,0 |
| 9 l. 6 mies. | 123,8 | 127,5 | 131,3 | 135,5 | 139,8 | 143,6 | 147,3 |
| 10 l. | 126,6 | 130,4 | 134,3 | 138,6 | 143,0 | 146,8 | 150,7 |
| 10 l. 6 mies. | 129,5 | 133,4 | 137,4 | 141,8 | 146,2 | 150,2 | 154,1 |
| 11 l. | 132,5 | 136,5 | 140,5 | 145,0 | 149,5 | 153,5 | 157,5 |
| 11 l. 6 mies. | 135,5 | 139,5 | 143,6 | 148,2 | 152,7 | 156,8 | 160,9 |
| 12 l. | 138,4 | 142,5 | 146,6 | 151,2 | 155,8 | 160,0 | 164,1 |
| 12 l. 6 mies. | 141,0 | 145,2 | 149,3 | 154,0 | 158,7 | 162,9 | 167,0 |
| 13 l. | 143,3 | 147,5 | 151,7 | 156,4 | 161,1 | 165,3 | 169,4 |
| 13 l. 6 mies. | 145,2 | 149,4 | 153,6 | 158,3 | 163,0 | 167,2 | 171,4 |
| 14 l. | 146,7 | 150,9 | 155,1 | 159,8 | 164,5 | 168,7 | 172,8 |
| 14 l. 6 mies. | 147,9 | 152,0 | 156,2 | 160,9 | 165,6 | 169,8 | 173,9 |
| 15 l. | 148,7 | 152,9 | 157,0 | 161,7 | 166,3 | 170,5 | 174,6 |
| 15 l. 6 mies. | 149,3 | 153,4 | 157,6 | 162,2 | 166,8 | 170,9 | 175,0 |
| 16 l. | 149,8 | 153,8 | 157,9 | 162,5 | 167,1 | 171,2 | 175,3 |
| 16 l. 6 mies. | 150,0 | 154,1 | 158,2 | 162,7 | 167,3 | 171,4 | 175,4 |
| 17 l. | 150,3 | 154,3 | 158,3 | 162,9 | 167,4 | 171,4 | 175,4 |
| 17 l. 6 mies. | 150,5 | 154,4 | 158,5 | 163,0 | 167,4 | 171,5 | 175,5 |
| 18 l. | 150,6 | 154,6 | 158,6 | 163,1 | 167,5 | 171,5 | 175,5 |
| 18 l. 6 mies. | 150,8 | 154,7 | 158,7 | 163,1 | 167,6 | 171,6 | 175,5 |
| 19 l. | 150,9 | 154,8 | 158,7 | 163,2 | 167,6 | 171,5 | 175,5 |
Sprawdź swoje dziecko w kalkulatorze