Siatka centylowa obwodu głowy: chłopcy
Siatka centylowa obwodu głowy WHO dla chłopców (0–5 lat): wykres i tabela centyli od 3 do 97.
Od urodzenia do 2 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mies. | 32,1 | 32,8 | 33,6 | 34,5 | 35,3 | 36,1 | 36,9 |
| 1 mies. | 35,1 | 35,8 | 36,5 | 37,3 | 38,1 | 38,8 | 39,5 |
| 2 mies. | 36,9 | 37,6 | 38,3 | 39,1 | 39,9 | 40,6 | 41,3 |
| 3 mies. | 38,3 | 39,0 | 39,7 | 40,5 | 41,3 | 42,0 | 42,7 |
| 4 mies. | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,6 | 42,4 | 43,2 | 43,9 |
| 5 mies. | 40,3 | 41,0 | 41,7 | 42,6 | 43,4 | 44,1 | 44,8 |
| 6 mies. | 41,0 | 41,8 | 42,5 | 43,3 | 44,2 | 44,9 | 45,6 |
| 7 mies. | 41,7 | 42,4 | 43,1 | 44,0 | 44,8 | 45,6 | 46,3 |
| 8 mies. | 42,2 | 42,9 | 43,7 | 44,5 | 45,4 | 46,1 | 46,9 |
| 9 mies. | 42,6 | 43,4 | 44,2 | 45,0 | 45,8 | 46,6 | 47,4 |
| 10 mies. | 43,0 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | 46,3 | 47,0 | 47,8 |
| 11 mies. | 43,4 | 44,1 | 44,9 | 45,8 | 46,6 | 47,4 | 48,2 |
| 12 mies. | 43,6 | 44,4 | 45,2 | 46,1 | 46,9 | 47,7 | 48,5 |
| 13 mies. | 43,9 | 44,7 | 45,5 | 46,3 | 47,2 | 48,0 | 48,8 |
| 14 mies. | 44,1 | 44,9 | 45,7 | 46,6 | 47,5 | 48,3 | 49,0 |
| 15 mies. | 44,3 | 45,1 | 45,9 | 46,8 | 47,7 | 48,5 | 49,3 |
| 16 mies. | 44,5 | 45,3 | 46,1 | 47,0 | 47,9 | 48,7 | 49,5 |
| 17 mies. | 44,7 | 45,5 | 46,3 | 47,2 | 48,1 | 48,9 | 49,7 |
| 18 mies. | 44,9 | 45,7 | 46,5 | 47,4 | 48,3 | 49,1 | 49,9 |
| 19 mies. | 45,0 | 45,8 | 46,6 | 47,5 | 48,4 | 49,2 | 50,0 |
| 20 mies. | 45,2 | 46,0 | 46,8 | 47,7 | 48,6 | 49,4 | 50,2 |
| 21 mies. | 45,3 | 46,1 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,6 | 50,4 |
| 22 mies. | 45,4 | 46,3 | 47,1 | 48,0 | 48,9 | 49,7 | 50,5 |
| 23 mies. | 45,6 | 46,4 | 47,2 | 48,1 | 49,0 | 49,9 | 50,7 |
| 2 l. | 45,7 | 46,5 | 47,3 | 48,3 | 49,2 | 50,0 | 50,8 |
Od 2 do 5 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 l. | 45,7 | 46,5 | 47,3 | 48,3 | 49,2 | 50,0 | 50,8 |
| 2 l. 3 mies. | 46,0 | 46,8 | 47,7 | 48,6 | 49,5 | 50,4 | 51,2 |
| 2 l. 6 mies. | 46,3 | 47,1 | 48,0 | 48,9 | 49,9 | 50,7 | 51,6 |
| 2 l. 9 mies. | 46,6 | 47,4 | 48,3 | 49,2 | 50,2 | 51,0 | 51,9 |
| 3 l. | 46,8 | 47,6 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 | 52,1 |
| 3 l. 3 mies. | 47,0 | 47,8 | 48,7 | 49,7 | 50,6 | 51,5 | 52,4 |
| 3 l. 6 mies. | 47,2 | 48,0 | 48,9 | 49,9 | 50,8 | 51,7 | 52,6 |
| 3 l. 9 mies. | 47,3 | 48,2 | 49,1 | 50,1 | 51,0 | 51,9 | 52,8 |
| 4 l. | 47,5 | 48,3 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,1 | 53,0 |
| 4 l. 3 mies. | 47,6 | 48,5 | 49,4 | 50,4 | 51,3 | 52,2 | 53,1 |
| 4 l. 6 mies. | 47,7 | 48,6 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,4 | 53,3 |
| 4 l. 9 mies. | 47,8 | 48,7 | 49,6 | 50,6 | 51,6 | 52,5 | 53,4 |
Sprawdź swoje dziecko w kalkulatorze