Siatka centylowa wzrostu: chłopcy
Siatka centylowa wzrostu WHO dla chłopców (0–19 lat): wykres i tabela centyli od 3 do 97.
Od urodzenia do 2 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mies. | 46,3 | 47,5 | 48,6 | 49,9 | 51,2 | 52,3 | 53,4 |
| 1 mies. | 51,1 | 52,2 | 53,4 | 54,7 | 56,0 | 57,2 | 58,4 |
| 2 mies. | 54,7 | 55,9 | 57,1 | 58,4 | 59,8 | 61,0 | 62,2 |
| 3 mies. | 57,6 | 58,8 | 60,0 | 61,4 | 62,8 | 64,0 | 65,3 |
| 4 mies. | 60,0 | 61,2 | 62,5 | 63,9 | 65,3 | 66,6 | 67,8 |
| 5 mies. | 61,9 | 63,2 | 64,5 | 65,9 | 67,3 | 68,6 | 69,9 |
| 6 mies. | 63,6 | 64,9 | 66,2 | 67,6 | 69,1 | 70,4 | 71,6 |
| 7 mies. | 65,1 | 66,4 | 67,7 | 69,2 | 70,6 | 71,9 | 73,2 |
| 8 mies. | 66,5 | 67,8 | 69,1 | 70,6 | 72,1 | 73,4 | 74,7 |
| 9 mies. | 67,7 | 69,1 | 70,5 | 72,0 | 73,5 | 74,8 | 76,2 |
| 10 mies. | 69,0 | 70,4 | 71,7 | 73,3 | 74,8 | 76,2 | 77,6 |
| 11 mies. | 70,2 | 71,6 | 73,0 | 74,5 | 76,1 | 77,5 | 78,9 |
| 12 mies. | 71,3 | 72,7 | 74,1 | 75,7 | 77,4 | 78,8 | 80,2 |
| 13 mies. | 72,4 | 73,8 | 75,3 | 76,9 | 78,6 | 80,0 | 81,5 |
| 14 mies. | 73,4 | 74,9 | 76,4 | 78,0 | 79,7 | 81,2 | 82,7 |
| 15 mies. | 74,4 | 75,9 | 77,4 | 79,1 | 80,9 | 82,4 | 83,9 |
| 16 mies. | 75,3 | 76,9 | 78,5 | 80,2 | 82,0 | 83,5 | 85,1 |
| 17 mies. | 76,3 | 77,9 | 79,5 | 81,2 | 83,0 | 84,6 | 86,2 |
| 18 mies. | 77,2 | 78,8 | 80,4 | 82,3 | 84,1 | 85,7 | 87,3 |
| 19 mies. | 78,1 | 79,7 | 81,4 | 83,2 | 85,1 | 86,8 | 88,4 |
| 20 mies. | 78,9 | 80,6 | 82,3 | 84,2 | 86,1 | 87,8 | 89,5 |
| 21 mies. | 79,7 | 81,5 | 83,2 | 85,1 | 87,1 | 88,8 | 90,5 |
| 22 mies. | 80,5 | 82,3 | 84,1 | 86,0 | 88,0 | 89,8 | 91,6 |
| 23 mies. | 81,3 | 83,1 | 84,9 | 86,9 | 89,0 | 90,8 | 92,6 |
| 2 l. | 81,8 | 83,6 | 85,5 | 87,6 | 89,6 | 91,5 | 93,3 |
Od 2 do 5 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 l. | 81,8 | 83,6 | 85,5 | 87,6 | 89,6 | 91,5 | 93,3 |
| 2 l. 3 mies. | 83,5 | 85,5 | 87,4 | 89,6 | 91,8 | 93,8 | 95,7 |
| 2 l. 6 mies. | 85,5 | 87,6 | 89,6 | 91,9 | 94,2 | 96,3 | 98,3 |
| 2 l. 9 mies. | 87,4 | 89,5 | 91,7 | 94,1 | 96,5 | 98,6 | 100,8 |
| 3 l. | 89,1 | 91,3 | 93,6 | 96,1 | 98,6 | 100,8 | 103,1 |
| 3 l. 3 mies. | 90,8 | 93,1 | 95,4 | 98,0 | 100,6 | 102,9 | 105,2 |
| 3 l. 6 mies. | 92,4 | 94,8 | 97,2 | 99,9 | 102,5 | 104,9 | 107,3 |
| 3 l. 9 mies. | 93,9 | 96,4 | 98,9 | 101,6 | 104,4 | 106,8 | 109,3 |
| 4 l. | 95,4 | 98,0 | 100,5 | 103,3 | 106,2 | 108,7 | 111,2 |
| 4 l. 3 mies. | 96,9 | 99,5 | 102,1 | 105,0 | 107,9 | 110,5 | 113,1 |
| 4 l. 6 mies. | 98,4 | 101,0 | 103,7 | 106,7 | 109,6 | 112,3 | 115,0 |
| 4 l. 9 mies. | 99,8 | 102,5 | 105,3 | 108,3 | 111,4 | 114,1 | 116,8 |
Od 5 do 19 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Growth Reference 2007.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 l. | 101,2 | 103,9 | 106,7 | 109,7 | 112,8 | 115,6 | 118,3 |
| 5 l. 6 mies. | 104,0 | 106,8 | 109,7 | 112,9 | 116,1 | 119,0 | 121,8 |
| 6 l. | 106,7 | 109,6 | 112,6 | 116,0 | 119,3 | 122,3 | 125,2 |
| 6 l. 6 mies. | 109,3 | 112,3 | 115,4 | 118,9 | 122,3 | 125,4 | 128,5 |
| 7 l. | 111,8 | 115,0 | 118,2 | 121,7 | 125,3 | 128,5 | 131,7 |
| 7 l. 6 mies. | 114,3 | 117,5 | 120,8 | 124,5 | 128,2 | 131,5 | 134,8 |
| 8 l. | 116,6 | 120,0 | 123,5 | 127,3 | 131,1 | 134,5 | 137,9 |
| 8 l. 6 mies. | 119,0 | 122,5 | 126,0 | 129,9 | 133,9 | 137,4 | 140,9 |
| 9 l. | 121,3 | 124,9 | 128,5 | 132,6 | 136,6 | 140,3 | 143,9 |
| 9 l. 6 mies. | 123,5 | 127,2 | 131,0 | 135,2 | 139,4 | 143,1 | 146,8 |
| 10 l. | 125,8 | 129,6 | 133,5 | 137,8 | 142,1 | 145,9 | 149,8 |
| 10 l. 6 mies. | 128,1 | 132,0 | 136,0 | 140,4 | 144,8 | 148,8 | 152,7 |
| 11 l. | 130,5 | 134,5 | 138,6 | 143,1 | 147,7 | 151,7 | 155,8 |
| 11 l. 6 mies. | 133,0 | 137,1 | 141,3 | 146,0 | 150,6 | 154,8 | 159,0 |
| 12 l. | 135,8 | 140,0 | 144,3 | 149,1 | 153,9 | 158,2 | 162,4 |
| 12 l. 6 mies. | 138,8 | 143,1 | 147,5 | 152,4 | 157,3 | 161,7 | 166,1 |
| 13 l. | 142,1 | 146,5 | 151,0 | 156,0 | 161,1 | 165,6 | 170,0 |
| 13 l. 6 mies. | 145,4 | 150,0 | 154,6 | 159,7 | 164,8 | 169,4 | 173,9 |
| 14 l. | 148,7 | 153,3 | 158,0 | 163,2 | 168,4 | 173,0 | 177,6 |
| 14 l. 6 mies. | 151,7 | 156,3 | 161,1 | 166,3 | 171,5 | 176,3 | 180,9 |
| 15 l. | 154,3 | 159,0 | 163,7 | 169,0 | 174,2 | 179,0 | 183,6 |
| 15 l. 6 mies. | 156,5 | 161,1 | 165,9 | 171,1 | 176,4 | 181,1 | 185,8 |
| 16 l. | 158,3 | 162,9 | 167,7 | 172,9 | 178,1 | 182,9 | 187,5 |
| 16 l. 6 mies. | 159,7 | 164,3 | 169,0 | 174,2 | 179,4 | 184,1 | 188,7 |
| 17 l. | 160,8 | 165,4 | 170,0 | 175,2 | 180,3 | 185,0 | 189,5 |
| 17 l. 6 mies. | 161,5 | 166,1 | 170,7 | 175,8 | 180,9 | 185,5 | 190,0 |
| 18 l. | 162,1 | 166,6 | 171,1 | 176,1 | 181,2 | 185,7 | 190,2 |
| 18 l. 6 mies. | 162,5 | 166,9 | 171,4 | 176,4 | 181,4 | 185,8 | 190,3 |
| 19 l. | 162,8 | 167,2 | 171,6 | 176,5 | 181,5 | 185,9 | 190,3 |
Sprawdź swoje dziecko w kalkulatorze